Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube | TMFAA/TCC | Chegada | Tempo Real | Tempo Corrigido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3008 | Dorf | Roberto Schnarndorf | ICRJ | 0.8236 | 15:14:58 | 2:09:58 | 1:47:02 |
2 | 869 | Kharaka | Valdir Petersen | ICB | 0.8362 | 15:17:55 | 2:12:55 | 1:51:09 |
3 | 1896 | Xequemat | Clóvis Cesar de Oliveira | CNC | 0.8228 | 15:21:25 | 2:16:25 | 1:52:15 |
4 | 3619 | Sal da Terra | Roberto Carneiro da Silva | ICRJ | 0.8452 | 15:25:37 | 2:20:37 | 1:58:51 |
5 | 2003 | Carcará | Pierre Xavier Pascal Dussaud | CRG | 0.8471 | 15:33:39 | 2:33:39 | 2:10:09 |
6 | 2729 | Passarim | Roberto Muricy | ICRJ | 0.8878 | 15:33:29 | 2:28:29 | 2:11:49 |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com